ちぇりーごるふくらぶあまくさこーす
チェリーゴルフクラブ天草コース
Kumamoto吉村徳広 designed1966 opened18H6,421Y
| Golf Course Name (Old) | 天草カントリークラブ |
|---|
| Address | 869-3603 熊本県上天草市大矢野町中11356Map |
|---|
| Telephone number | 0964-57-0111 |
|---|
| Designer | 吉村徳広 |
|---|
| Opened date | 1966/11/25 |
|---|
| Golf booking | Rakuten GORAGDO |
|---|
| Green | その他 |
|---|
| Driving contest hole | 7、13 |
|---|
| Nearest pin hole | 5、15 |
InquiryPlease contact us here to correct any golf course information.
Inquiry