概要
| Entry count | 10 |
|---|---|
| Tournament formats | Double peoria Stroke per hole limitNolimit Handicap limitUnlimited Group calculationDon't use Final roundNot set |
Rounds
| 2020/6/17 (Wed) | 1日目 Secret holes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6/18 (Thu) | 2日目 Secret holes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results(All Rounds)
| Rank | Player name | 1日目 | 2日目 | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROSS | HDCP | NET | GROSS | HDCP | NET | GROSS | HDCP | NET | ||
| 1 | 鈴木美咲 | 97 | 24.0 | 73.0 | 86 | 12.0 | 74.0 | 183 | 36.0 | 147.0 |
| 2 | 松本陸 | 92 | 16.8 | 75.2 | 85 | 12.0 | 73.0 | 177 | 28.8 | 148.2 |
| 3 | 96 | 24.0 | 72.0 | 90 | 12.0 | 78.0 | 186 | 36.0 | 150.0 | |
| 3 | 中村陽菜 | 101 | 27.6 | 73.4 | 103 | 26.4 | 76.6 | 204 | 54.0 | 150.0 |
| 5 | 小林裕樹 | 91 | 19.2 | 71.8 | 87 | 8.4 | 78.6 | 178 | 27.6 | 150.4 |
| 5 | 山本拓海 | 99 | 22.8 | 76.2 | 91 | 16.8 | 74.2 | 190 | 39.6 | 150.4 |
| 7 | 伊藤蓮 | 93 | 16.8 | 76.2 | 95 | 20.4 | 74.6 | 188 | 37.2 | 150.8 |
| 8 | 田中葵 | 94 | 20.4 | 73.6 | 97 | 19.2 | 77.8 | 191 | 39.6 | 151.4 |
| 9 | 佐藤健太 | 88 | 13.2 | 74.8 | 87 | 9.6 | 77.4 | 175 | 22.8 | 152.2 |
| 10 | 高橋翔太 | 98 | 21.6 | 76.4 | 86 | 9.6 | 76.4 | 184 | 31.2 | 152.8 |
AD