Summary
| Golf course | 富里ゴルフ倶楽部OUTIN |
|---|---|
| Date | 2020-06-18 |
| Number of participants | (10 players) |
| Tournament format | Double peoria Maximum number of strokes per holeNolimit Maximum handicapUnlimited Group calculationDon't use |
Secret hole
| OUT | IN | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Results
| Rank | Player | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 85+13 | 12.0 | 73.0 | ||
| 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | 86+14 | 12.0 | 74.0 | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 46 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 45 | 91+19 | 16.8 | 74.2 | ||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 46 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 49 | 95+23 | 20.4 | 74.6 | ||
| 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 45 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 41 | 86+14 | 9.6 | 76.4 | ||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 48 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 55 | 103+31 | 26.4 | 76.6 | ||
| 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 43 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 87+15 | 9.6 | 77.4 | ||
| 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 47 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 50 | 97+25 | 19.2 | 77.8 | ||
| 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 49 | 90+18 | 12.0 | 78.0 | ||
| 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 45 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 42 | 87+15 | 8.4 | 78.6 |
Eagle or better
Birdie
Bogey
Double bogey or worse
AD